Skip to main content

Stephan Bahn und Lisa Rihm schnellste SCCer beim BMW BERLIN-MARATHON

Di, 28.09.2021

Die Aufregung und Vorfreude waren gefühlt noch nie so groß wie in diesem Jahr. Nachdem schon im März 2020 klar war, dass der BERLIN-MARATHON 2020 ausfallen muss, war langes Bangen angesagt, ob er überhaupt in diesem Jahr stattfinden kann. Und dann war es endlich an diesem Wochenende soweit: ca. 400 SCCerInnen aus unserer Abteilung waren gemeldet und feierten Dank dem engagierten Einsatz und tollen Organisation der Mitarbeiterinnen der SCC Events mit 25.000 Anderen den #RESTARTRUNNING.

Je nach dem wie die letzten Monate verliefen, ging es für viele darum das Marathonerlebnis aufzusaugen und das bestmögliche aus dem Körper bei den doch gegebenen warmen Bedingungen herauszuholen. Sehr positv verlief es für die Lisa Rihm, die als schnellste SCCerin unter der magischen 3h-Grenze (2:54:19) blieb. Schnellster Mann mit dem Schwarzen C auf der Brust war Stephan Bahn (2:31:25). Aber auch in den einzelnen Altersklassen konnten sich u.a. mit Karsta Parsiegla (5. W55 - 3:28:16) und Kim Ae-Suk (2. W70 - 4:47:20) die SCCer weit vorn platzieren.

Folgend haben wir für euch die Top10 der internen SCC-Wertung aufgelistet sowie die schnellsten SCCer und SCCerinnen je Alterklasse:

 

  MÄNNER       FRAUEN    
1. Stephan Bahn 2:31:25 (76.)   Lisa Felicitas Rihm          2:54:19 (47.)
2. Semjon Pauker 2:39:08 (212.)   Petra Krause 3:20:26 (240.)
3. Tinusch Jalilvand 2:39:16 (217.)   Alena Kühlein 3:23:38 (272.)
4. Reinardus Van Wel 2:40:44 (247.)   Anna Naumburger 3:26:22 (322.)
5. Jörn Basel 2:42:18 (290.)   Karsta Parsiegla 3:28:16 (357.)
6. Paul Diepold 2:42:49 (302.)   Olga Suckau 3:29:51 (388.)
7. Robin Schilff 2:46:29 (418:)   Kathrin Beckers 3:31:25 (424.)
8. David Domingos 2:46:42 (435.)   Norma Dommel 3:32:26 (442.)
9. Gero Meissner 2:51:43 (615.)   Franziska Eisfeldt 3:33:50 (475.)
10. Jan Auswitz 2:54:07 (727.)   Katharina Gips 3:39:40 (645.)
               
ALTERSKLASSEN-WERTUNG
HK Paul Diepold 2:42:49 (48.)   Lisa Felicitas Rihm 2:54:19 (17.)
30 Stephan Bahn 2:31:25 (23.)   Sybille Cramer 4:21:57 (450.)
35 Semjon Pauker 2:39:08 (48.)   Petra Krause 3:20:26 (54.)
40 Reinardus Van Wel      2:40:44 (46.)               Anne Naumburger 3:26:22 (54.)
45 Mario Iwaniec 2:58:21 (133.)   Nadja Bartels 4:30:00 (467.)
50 Manfred Becker 2:59:41 (56.)   Norma Dommel 3:32:26 (27.)
55 Georg Kallidis 3:04:21 (30.)   Karsta Parsiegla 3:28:16 (5.)
60 Carl Heine 3:29:07 (39.)   Babett Ramsauer 4:27:44 (48.)
65 Dieter Tetz 4:05:59 (49.)   Heidrun Weinhold 5:17:43 (41.)
70 Klaus Fiebig 4:00:12 (12.)   Kim Ae-Suk 4:47:20 (2.)

 

Allen Teilnehmern des BMW BERLIN-MARATHON beglückwünschen wir zur erbrachten Leistung und vielleicht findet der/die ein oder andere zur Motivation in der Ergebnisliste eine Zielzeit für das nächste Jahr.

Zuletzt