Mittwoch, 15. Juni 2022
Wettkampfbeginn: ab 17:00 Uhr
Mommsenstadion
Waldschulallee 34
14055 Berlin
Meldung: |
über LADV oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Meldeschluss: | Donnerstag, 09.06.2022, Nachmeldungen solange organisatorisch umsetzbar |
Startgeld: | Einzel: 12 € | Nachmeldungen: zzgl. 8 € pro Disziplin |
Wettbewerbe: | Männer 100m* (10,70) | 200m (22,00) | 400m (49,00) | 800m (1:56,00)| 3.000m (8:30,00) | 10.000m* (30:40,00) | 110m Hü (15,00) | 400m Hü (53,50) | Weitsprung* (7,10) Frauen 100m (12,20) | 200m* (24,50) | 400m (57,00) | 800m (2:12,00) | 3.000m* (9:50,00) | 100m Hü (14,60) | 400m Hü (63,00) | Dreisprung* (12,00) MJU20 400m** (Einladungslauf) Para-Wettbewerbe Männer Weitsprung |
Teilnehmerfelder: | 100m, 100m/110m Hü, 3.000m, 10.000m - max. 16 Teilnehmer 200m - max. 18 Teilnehmer 400m, 400m Hü, 800m - max. 12 Teilnehmer Weitsprung, Dreisprung - max. 10 Teilnehmer |
Auszeichnungen: | * 1. Platz - 500,-€, 2. Platz - 300,-€, 3. Platz - 100,-€ (100m M, 10.000m M, Weit M, 200m W, 3.000m W, Drei W) ** 1. Platz - 300,-€, 2. Platz - 200,-€, 3. Platz - 100,-€ (400m MJU20) |
Physiotherapie: | Am Wettkampftag sind zwei DLV-Physiotherapeuten vor Ort |
Shuttle: | auf Anfrage Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Athletenhotel: | Michels Apart Hotel Berlin, Heerstrasse 80, 14055 Berlin-Charlottenburg Tel.: 030 - 300 0060, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Stichwort: "SCC midsommar" EZ 89 € | DZ 99 € + Frühstück 14 € pro Person |
Zuschauer*innen: | Einlass ab 16:00 Uhr Verplegungsstände im Stadion und Kidszone (Hüpfburg, etc.) |
© LOTHAR KÖTHE PHOTOGRAPHY
Bildergalerie 2021 | 2020 | 2020 light | 2019