62. SCC Cross-Country
Am 07.11. fiel pünktlich um 10:30 Uhr der Startschuss für den 62. SCC Cross-Country. Mit 133 Finishern bleiben die Anmeldezahlen wie auch in den letzten Jahren stabil.
Besonders das Wetter spielte an diesem Novembertag mit. Es war zwar kalt, aber die Sonne ließ sich blicken.
In diesem Jahr mussten kurzfristig beide Strecken fast komplett geändert werden. Dennoch sind wir froh, diese Veranstaltung durchführen zu könnten.
Wie auch in den letzten Jahren gab es eine gesonderte Wertung für die letzten 400m.
| 4km | Frauen | ||
| 1. Platz | Paula Huth | TC Fiko Rostock e.V. | 20:29min |
| 2. Platz | Ellie Glieneke | Triathlon Potsdam e.V. | 20:34min |
| 3. Platz | Ava Korn | Berliner TSC e.V. | 22:19min |
| 4km | Männer | ||
| 1. Platz | Wilfried Bottesch | 19:56min | |
| 2. Platz | Mikhail Kapitonov | No Tag Runners | 21:47min |
| 3. Platz | Felix Korbinian Köber | Berliner TSC e.V. | 21:48min |
| 4km schnellste letzte Runde | Frauen | ||
| 1. Platz | Paula Huth | TC Fiko Rostock e.V. | 01:25min |
| 2. Platz | Kamila Zabusova | FC St. Pauli Triathlon | 01:27min |
| 3. Platz | Ava Korn | Berliner TSC e.V. | 01:31min |
| 4km schnellste letzte Runde | Männer | ||
| 1. Platz | Wilfried Bottesch | 01:25min | |
| 2. Platz | Mikhail Kapitonov | No Tag Runners | 01:27min |
| 3. Platz | Felix Korbinian Köber | Berliner TSC e.V. | 01:34min |
| 9km | Frauen | ||
| 1. Platz | Anja Krüger | SCC Berlin | 34:25min |
| 2. Platz | Jule Arwinski | SCC Berlin | 35:47min |
| 3. Platz | Philine Niemeier | SCC Berlin | 36:16min |
| 9km | Männer | ||
| 1. Platz | Laurids Koster | SCC Berlin | 28:14min |
| 2. Platz | Marcel Vesper | SCC Berlin | 28:15min |
| 3. Platz | Niklas Buckwitz | SV IGL Schöneiche e.V. | 29:06min |
| 9km schnellste letzte Runde | Frauen | ||
| 1. Platz | Anja Krüger | SCC Berlin | 01:28min |
| 2. Platz | Philine Niemeier | SCC Berlin | 01:29min |
| 3. Platz | Marie Zajonz | SCC Berlin | 01:31min |
| 9km schnellste letzte Runde | Männer | ||
| 1. Platz | Mika Schilff | SCC Berlin | 01:08min |
| 2. Platz | Laurids Koster | SCC Berlin | 01:09min |
| 3. Platz | Marcel Vesper | SCC Berlin | 01:09min |
Vielen Dank an alle Helfer!
Alle weiteren Ergebnisse findet ihr hier.