Zum Hauptinhalt springen

Erfolgreicher Berlin-Marathon für das Marathon Team Berlin mit SCC Rekordbeteiligung

Über 1.000 SCCer stellten sich am 27. September 2026 der Herausforderung und starten beim 52. BMW Berlin-Marathon. Die Bedingungen waren im Vergleich zum letzten Jahr gut.
Besonders erfolgreich war der Tag für Marathon Team Berlin-Mitglied Anna Langerwisch. Nach 02:27:31 überquerte sie als erste Deutsche die Ziellinie. Auch Kristina Hendel ebenfalls MTB blieb unter der 02:30 h Marke und wurde somit 2. Deutsche.
Bei den Männer lief Sebastian Hendel in starken 02:09:50 als dritter Deutscher ins Ziel.

Interne SCC-Auswertung

  Frauen         Männer    
1 Anna Langerwisch (MTB) 02:27:31 16.   1 Sebastian Hendel (MTB) 02:09:50 24.
2 Kristina Hendel (MTB) 02:29:48 22.   2 Lucas Herrmann 02:24:37 143.
3 Katja Fischer (MTB) 02:42:02 52.   3 Kose Rodarte 02:28:04 228.
4 Tigist Aredo Teshoma 02:52:59 157.   4 Tobias Singer 02:29:25 273.
5 Eva-Maria Bihler 03:00:41 358.   5 Jan Auswitz 02:29:42 295.
6 Corinna Kühlein 03:01:42 389.   6 Christian Krannich 02:31:24 359.
7 Hannah Harloff 03:05:16 481.   7 Luca Donati 02:39:40 887.
8 Franziska Bernhard 03:07:31 558.   8 Przemyslaw Czarnecki 02:40:56 996.
9 Anna-Lena Koberstein 03:07:37 562.   9 Jan Diebecker 02:41:51 1065.
10 Chang Hong 03:14:32 858.   10 Tinusch Jalilvand 02:41:57 1075.
                 
Altersklassenwertung
  Frauen         Männer    
U20 Amelie Skora 04:11:09 24.   U20 Mika Schilff 03:46:03 37.
WH Franziska Bernhard 03:07:31 172.   MH Percy Schulze Buschhoff 02:45:24 285.
W30 Tigist Aredo Teshoma 02:52:59 51.   M30 Lukas Stück 02:44:18 366.
W35 Laura Kirsch 03:19:17 188.   M35 Lucas Herrmann 02:24:37 19.
W40 Scheghajegh Kord 03:24:31 165.   M40 Christian Krannich 02:31:24 32.
W45 Marjorie Simon 03:17:23 98.   M45 Przemyslaw Czarnecki 02:40:56 55.
W50 Katja Bosnjak 03:24:46 74.   M50 Gerhard Brandl 02:47:27 34.
W55 Katrin Bragulla 03:44:17 55.   M55 Hans-Peter Zurbruegg 03:02:51 77.
W60 Stefanie Leisinger 04:12:14 128.   M60 Georg Kallidis 03:12:46 60.
W65 Andrea-Maria Sistori 04:27:35 51.   M65 Stephan Hempel 03:28:52 30.
W70 Heidrun Weinhold 05:29:03 27.   M70 Dieter Tetz 05:04:26 84.
W75 Ae-Suk Kim 05:09:55 5.   M75 Klaus Fiebig 03:58:51 3.
W80 Ruth Richter 07:40:36 6.   M80 Suwido Sardjono 05:40:55 8.
                 

 

Vorschaubild: © SCC Events/Tilo Wiedensohler, Beitragsbild: ©SCC Events/Petko Beier